数据显示,月活超500万券商APP平均环比增幅为2.19%,其中环比增幅最高的为(APP名称为信e投),环比增幅达2.86%,环比增幅最低的为(APP名称为小方),环比增幅仅为1.29%;
月活超百万券商APP共有25家,环比均为正增幅,平均环比增幅为2.75%,其中环比增幅最高的为(APP名称为金罗盘),环比增幅达6.21%,环比增幅最低的为(APP名称为信达天下),环比增幅仅为0.86%;
月活跃用户数在50万-100万之间的券商APP共有10家,其中(APP名称为融e通)环比增幅最低,仅为0.91%;
据数据显示,月活跃用户数在10万-50万之间的券商APP共有28家,其中有4家券商APP活跃用户出现环比降幅,分别为证券(APP名称为一创智富通)环比降幅达7.84%,中航证券(APP名称为翼启航)环比降幅达3.82%,国盛证券(APP名称为国盛通)环比降幅达5.75%,证券(APP名称为太平证券)环比降幅为1.54%;
其中月活跃用户数不足10万的券商APP共有18家,联储证券(APP名称为储赢家)活跃用户不足万人;
以下为2月券商APP环比增幅情况:
序号 | APP名称 | 所属券商名称 | 月活跃人数环比增幅 | 月活跃人数区间(万) |
1 | 涨乐财富通 | 华泰证券股份有限公司 | 2.41% | ≥500 |
2 | 国泰君安君弘 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2.31% | |
3 | 平安证券 | 平安证券股份有限公司 | 2.06% | |
4 | 海通e海通财 | 海通证券股份有限公司 | 2.48% | |
5 | 中信证券信e投 | 中信证券股份有限公司 | 2.86% | |
6 | 招商证券 | 招商证券股份有限公司 | 1.32% | |
7 | 中信建投证券蜻蜓点金 | 中信建投证券股份有限公司 | 2.40% | |
8 | 广发证券易淘金 | 广发证券股份有限公司 | 1.95% | |
9 | 小方 | 方正证券股份有限公司 | 1.29% | |
10 | 中国银河证券 | 中国银河证券股份有限公司 | 2.74% | |
11 | 中泰齐富通 | 中泰证券股份有限公司 | 2.28% | |
12 | 申万宏源大赢家 | 申万宏源证券有限公司 | 1.55% | ≥100 |
13 | 国信金太阳 | 国信证券股份有限公司 | 2.14% | |
14 | 光大证券金阳光 | 光大证券股份有限公司 | 3.22% | |
15 | 国投证券 | 国投证券股份有限公司 | 2.44% | |
16 | 中金财富 | 中国中金财富证券有限公司 | 3.00% | |
17 | 长江e号 | 长江证券股份有限公司 | 1.74% | |
18 | 掌证宝 | 东莞证券股份有限公司 | 1.80% | |
19 | 兴业证券优理宝 | 兴业证券股份有限公司 | 4.65% | |
20 | 华彩人生 | 华西证券股份有限公司 | 4.15% | |
21 | 中银证券 | 中银国际证券股份有限公司 | 3.61% | |
22 | 中原证券财升宝 | 中原证券股份有限公司 | 4.21% | |
23 | 东方赢家 | 东方证券股份有限公司 | 4.98% | |
24 | 信达天下 | 信达证券股份有限公司 | 0.86% | |
25 | 南京证券金罗盘 | 南京证券股份有限公司 | 6.21% | |
26 | 国元点金 | 国元证券股份有限公司 | 3.53% | ≥50 |
27 | 信天游 | 西部证券股份有限公司 | 1.98% | |
28 | 国海金探号 | 国海证券股份有限公司 | 2.82% | |
29 | 汇通启富 | 山西证券股份有限公司 | 1.87% | |
30 | 万联e万通 | 万联证券股份有限公司 | 2.08% | |
31 | 国金佣金宝 | 国金证券股份有限公司 | 1.63% | |
32 | 东北证券融e通 | 东北证券股份有限公司 | 0.91% | |
33 | 东兴198 | 东兴证券股份有限公司 | 5.43% | |
34 | 东海通 | 东海证券股份有限公司 | 2.75% | |
35 | 西南金点子 | 西南证券股份有限公司 | 3.83% | |
36 | 国联证券尊宝 | 国联证券股份有限公司 | 2.41% | ≥10 |
37 | 诚通证券 | 诚通证券股份有限公司 | 4.65% | |
38 | 华福小福牛 | 华福证券有限责任公司 | 6.80% | |
39 | 华安徽赢 | 华安证券股份有限公司 | 23.09% | |
40 | 恒泰金玉管家 | 恒泰证券股份有限公司 | 2.28% | |
41 | 财通证券 | 财通证券股份有限公司 | 6.36% | |
42 | 长城炼金术 | 长城证券股份有限公司 | 2.26% | |
43 | 民生财富汇 | 民生证券股份有限公司 | 4.69% | |
44 | 东吴秀财 | 东吴证券股份有限公司 | 2.05% | |
45 | 浙商汇金谷 | 浙商证券股份有限公司 | 4.58% | |
46 | 一创智富通 | 第一创业证券股份有限公司 | -7.84% | |
47 | 翼启航 | 中航证券有限公司 | -3.82% | |
48 | 国盛通 | 国盛证券有限责任公司 | -5.75% | |
49 | 湘财证券 | 湘财证券股份有限公司 | 11.83% | |
50 | 华龙点金智慧版 | 华龙证券股份有限公司 | 3.79% | |
51 | 海豚财富 | 华林证券股份有限公司 | 0.86% | |
52 | 华宝智投 | 华宝证券股份有限公司 | 2.16% | |
53 | 上海证券 | 上海证券有限责任公司 | 10.78% | |
54 | 大同证券 | 大同证券有限责任公司 | 1.55% | |
55 | 江海锦龙综合版 | 江海证券有限公司 | 5.24% | |
56 | 粤管家 | 粤开证券股份有限公司 | 2.50% | |
57 | 渤海证券 | 渤海证券股份有限公司 | 2.23% | |
58 | 国都畅赢 | 国都证券股份有限公司 | 8.47% | |
59 | 太平洋证券 | 太平洋证券股份有限公司 | -1.54% | |
60 | 恒泰九点半 | 恒泰证券股份有限公司 | 1.08% | |
61 | 财达股市通 | 财达证券股份有限公司 | 7.64% | |
62 | 华龙点金财富版 | 华龙证券股份有限公司 | 1.71% | |
63 | 英大金点 | 英大证券有限责任公司 | 5.42% | |
64 | 宏牛 | 宏信证券有限责任公司 | -5.84% | ≤10 |
65 | 金元证券 | 金元证券股份有限公司 | 18.69% | |
66 | 长城易 | 长城证券股份有限公司 | 6.94% | |
67 | 财达财日昇 | 财达证券股份有限公司 | -36.10% | |
68 | 智越财富 | 红塔证券股份有限公司 | 2.87% | |
69 | 华创证券e智通 | 华创证券有限责任公司 | 63.09% | |
70 | 中山证券 | 中山证券有限责任公司 | 8.32% | |
71 | 前海金帆 | 世纪证券有限责任公司 | 11.54% | |
72 | 国新证券 | 国新证券股份有限公司 | 8.49% | |
73 | 开源证券肥猫 | 开源证券股份有限公司 | 2.96% | |
74 | 爱建证券 | 爱建证券有限责任公司 | 15.59% | |
75 | 德邦证券 | 德邦证券股份有限公司 | 10.27% | |
76 | 银泰掌易宝 | 银泰证券有限责任公司 | 9.67% | |
77 | 中邮证券 | 中邮证券有限责任公司 | 8.85% | |
78 | 中天e财慧 | 中天证券股份有限公司 | -36.97% | |
79 | 万和手机证券软件 | 万和证券股份有限公司 | 14.55% | |
80 | 首创证券 | 首创证券有限责任公司 | 0.44% | |
81 | 储赢家 | 联储证券股份有限公司 | 4.11% |
数据来源:易观千帆
有话要说...